| Word | Persian |
|---|---|
| typical | معمولی، رایج |
| exaggerated | اغراقآمیز |
| repetitious | تکراری |
| source | منبع |
| fascination | شیفتگی، جذابیت |
| linguist | زبانشناس |
| impact | تأثیر |
| learning | یادگیری |
| developing | در حال رشد |
| hearing | شنوایی |
| womb | رحم |
| prompting | باعث شدن، برانگیختن |
| hopeful | امیدوار |
| classical | کلاسیک |
| pregnant | باردار |
| research | پژوهش |
| suggests | نشان میدهد |
| infants | نوزادان |
| speech | گفتار |
| gathering | جمعآوری کردن |
| basic | اساسی |
| building blocks | عناصر پایه |
| native tongue | زبان مادری |
| Word | Persian |
|---|---|
| exposure | مواجهه |
| benefits | مزایا |
| instance | مثال |
| bilingual | دوزبانه |
| raised | بزرگشده |
| mentally | از نظر ذهنی |
| prioritize | اولویتبندی کردن |
| information | اطلاعات |
| absurd | احمقانه، بیمعنی |
| infant-directed | خطاب به نوزاد |
| influence | تأثیر گذاشتن |
| development | رشد، توسعه |
| recent | اخیر |
| explore | بررسی کردن |
| science | علم |
| Word | Persian |
|---|---|
| according to | طبق |
| colleagues | همکاران |
| equipped | مجهز کردند |
| recording devices | دستگاههای ضبط |
| speech-recognition | تشخیص گفتار |
| interacted | تعامل داشتند |
| youngsters | کودکان |
| described | توصیف شده |
| raise their pitch | زیرتر کردن صدا |
| fundamental frequency | فرکانس پایه |
| rooted | ریشهدار |
| hypothesis | فرضیه |
| dates back | برمیگردد به |
| familial | خانوادگی |
| provide | فراهم کردن |
| public | عمومی |
| practice | تمرین |
| wider | گستردهتر |
| repertoire | مجموعه مهارتها |
| Word | Persian |
|---|---|
| scientists | دانشمندان |
| collected | جمعآوری کردند |
| conversations | مکالمات |
| fitting | مجهز کردن |
| captured | ثبت کرد |
| typical | معمول |
| babble | غان و غون کردن |
| researchers | پژوهشگران |
| frequent | مکرر |
| dramatically | به طور چشمگیر |
| boosted | تقویت کرد |
| vocabulary | دایره واژگان |
| regardless of | صرفنظر از |
| socioeconomic status | وضعیت اجتماعی-اقتصادی |
| standard | استاندارد |
| context | زمینه |
| matters | اهمیت دارد |
| produce | تولید کردن |
| later in life | در سالهای بعد زندگی |
| Word | Persian |
|---|---|
| pair up | جفت کردن |
| universal | جهانی |
| researchers | پژوهشگران |
| repeating | تکراری |
| vowel sounds | صداهای مصوت |
| synthesizing device | دستگاه تولید صدا |
| mimicked | تقلید کرد |
| auditory cues | نشانههای شنیداری |
| observed | مشاهده شد |
| measured | اندازهگیری کردند |
| attention | توجه |
| percent | درصد |
| induced | ایجاد کرد |
| reactions | واکنشها |
| approximates | نزدیک میشود به |
| theorizes | نظریهپردازی میکند |
| attraction | کشش، جذابیت |
| launch | آغاز کردن |
| process | فرایند |
| property | ویژگی |
| particular | خاص |
| focus on | تمرکز بر |
| speculating | حدس زدن |
| recognize | تشخیص دادن |
| possibly | احتمالاً |
| Word | Persian |
|---|---|
| published | منتشر شده |
| total | مجموع |
| slightly | اندکی |
| syllables | هجاها |
| non-native | غیر بومی |
| tongue | زبان |
| placed | قرار داده شدند |
| brain-activation scanner | اسکنر فعالیت مغز |
| recorded | ثبت کرد |
| activity | فعالیت |
| region | ناحیه |
| guide | هدایت کردن |
| motor movements | حرکات حرکتی |
| results | نتایج |
| prompts | وادار میکند |
| practicing | تمرین کردن |
| skills | مهارتها |
| activation | فعالسازی |
| significant | مهم، قابل توجه |
| engaged | درگیر |
| figure out | فهمیدن |
| responded | پاسخ دادند |
| regardless of | صرفنظر از |
| compared to | در مقایسه با |
| uncovered | آشکار کرد |
| recognize differences | تشخیص تفاوتها |
These are the highest-value IELTS words from the text: